- Home
- 日本酒
- 黄桜 通の純米冷酒
黄桜 通の純米冷酒(京都府)
![]() |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 106 |
|
原料米 | コシヒカリ | |
精米歩合 | 70% | |
アルコール度数 | 15度 | |
日本酒度 | +1 | |
酸度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | 1.5 | |
濃淡 | 淡麗 | |
甘辛 | 辛口 | |
味のタイプ | 爽酒 |

特定名称 | 純米酒 |
---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 192 |
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 70% |
アルコール度数 | 15度 |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.3 |
アミノ酸度 | 1.5 |
濃淡 | 淡麗 |
甘辛 | 辛口 |
味のタイプ | 爽酒 |
蔵元 | 黄桜株式会社 |
---|---|
産地 | 京都府 |
醸造方法 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 284 |
使用酵母 | |
おすすめの飲み方 | 冷酒 |
最終更新日(2018/6/30)