- Home
- 日本酒
- 信州舞姫 純米酒 山田錦 扇ラベル
信州舞姫 純米酒 山田錦 扇ラベル(長野県)
特定名称 | 純米酒 | |
---|---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 106 |
|
原料米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 65% | |
アルコール度数 | 15度 | |
日本酒度 | +-2 | |
酸度 | 1.5 | |
アミノ酸度 | ||
濃淡 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 148 |
|
甘辛 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 156 |
|
味のタイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 165 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 192 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 65% |
アルコール度数 | 15度 |
日本酒度 | +-2 |
酸度 | 1.5 |
アミノ酸度 | |
濃淡 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 233 |
甘辛 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 241 |
味のタイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 250 |
蔵元 | 株式会社舞姫 |
---|---|
産地 | 長野県 |
醸造方法 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 284 |
使用酵母 | |
おすすめの飲み方 | 常温 |
最終更新日(2018/6/30)