- Home
- 日本酒
-
松竹梅 白壁蔵 「澪」
松竹梅 白壁蔵 「澪」(京都府)
特定名称 | 普通酒 | |
---|---|---|
タイプ | 発泡 | |
原料米 | ||
精米歩合 | ||
アルコール度数 | 5度 | |
日本酒度 | +-70 | |
酸度 | 3.2 | |
アミノ酸度 | ||
濃淡 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 148 |
|
甘辛 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 156 |
|
味のタイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 165 |
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
タイプ | 発泡 |
原料米 | |
精米歩合 | |
アルコール度数 | 5度 |
日本酒度 | +-70 |
酸度 | 3.2 |
アミノ酸度 | |
濃淡 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 233 |
甘辛 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 241 |
味のタイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 250 |
蔵元 | 宝酒造株式会社 |
---|---|
産地 | 京都府 |
醸造方法 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 284 |
使用酵母 | |
おすすめの飲み方 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 304 |
最終更新日(2018/6/30)
商品説明
酒サーチ!レビュー
一口飲んだ時、舌に広がるのは少しすっぱみのある甘さ。例えると、カルピスソーダを薄くした感じ。薄くといっても、水っぽさはなく、日本酒としての味わいはちゃんとある感じ。お酒に弱い人でも楽しめる日本酒です。