- Home
- 日本酒
- 赤城山 辛口
赤城山 辛口(群馬県)
特定名称 | 普通酒 | |
---|---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 106 |
|
原料米 | 美山錦、千代錦 | |
精米歩合 | 60% | |
アルコール度数 | 15度 | |
日本酒度 | +3 | |
酸度 | 1.3 | |
アミノ酸度 | 1.2 | |
濃淡 | 淡麗 | |
甘辛 | 辛口 | |
味のタイプ | 爽酒 |
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
タイプ | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 192 |
原料米 | 美山錦、千代錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール度数 | 15度 |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.3 |
アミノ酸度 | 1.2 |
濃淡 | 淡麗 |
甘辛 | 辛口 |
味のタイプ | 爽酒 |
蔵元 | 近藤酒造株式会社 |
---|---|
産地 | 群馬県 |
醸造方法 | Warning: Attempt to read property "name" on false in /home/xb483848/nihonshu-search.com/public_html/wp-content/themes/opinion_tcd018-child/single-product.php on line 284 |
使用酵母 | 協会901号 |
おすすめの飲み方 | 冷酒 ぬる燗 |
最終更新日(2018/6/30)
商品説明
酒サーチ!レビュー
名前の通り、辛口のお酒です。
しかし、強烈な辛口ではなく、ほどよく切れの良い、日本酒初心者でもおいしくいただける、辛口です。